產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,能源 |
GWA-UP2超純水器
●進水水源:RO水、蒸餾水或去離子水
●產水方式:超純水
●類型介紹:共包括基礎型、分析型、生化型、*組合型等四種分別為:
GWA-UP2/UP2-F/UP2-S/UP2-C
●GWA-UP2超純水器功 能:自動功能:微電腦自動控制,水質在線這關時監測
系統自動循環沖洗,自動提示各耗材組件的更換
安全功能:供水罐沒水時,取水灌水滿時自動停機并提示
●特 點:增加大容量DI包組件,可向超純水包提供更適合的水源,從而大大延長超純
水包的使用壽命,明顯降低使用成本
超純水包混床樹脂、終端過濾器等產水重要環節均使用進口原裝材料和部
件,以確保水質
技術參數
型號類型 | GWA-UP2 | GWA- UP2-F | GWA- UP2-S | GWA- UP2-C | |||
水質顯示范圍 | 超純水:0.0-18.2 MΩ.cm | ||||||
超純水產水電導率 | 18.2 MΩ.cm 符合GB6682-92國家實驗室一級用水標準 | ||||||
顯示器 | 藍色背光,16×4字符液晶顯示 | ||||||
總有機碳(ppb) | 5-10 | 0-3 | 5-10 | 0-3 | |||
熱源(Eu/mL) | / | / | <0.001 | <0.001 | |||
細菌(cfu/mL) | <1 | <1 | <1 | <1 | |||
顆料物 (>0.22μm/mL) | <1 | <1 | <1 | <1 | |||
金屬陽離子含量 (ppb) | Fe<0.005、Cu<0.005、Al<0.005、Ni<0.005、Zn<0.02、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02 | ||||||
金屬陰離子含量 (ppb) | Cl<0.01、NO2<0.02、NO3<0.02、SO42-<0.01 | ||||||
截留率 | >90% | ||||||
外形尺寸 (高×寬×厚) | 430×330×470mm | ||||||
電源要求 | 220V、50Hz、50W |
產品咨詢